Téléchargement au format CSV pour tableur ou ordinaire, DBF pour ArcGIS, XLSX, XLS, ODS, GeoJSON
ID | NOM | ASCII | GNM | OSM | WD | X_WGS84 | Y_WGS84 | ID_LOCAL | X_LOCAL | Y_LOCAL | EPSG_LOCAL | DEPARTEMENT | REGION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | NOM | ASCII | GNM | OSM | WD | X_WGS84 | Y_WGS84 | ID_LOCAL | X_LOCAL | Y_LOCAL | EPSG_LOCAL | DEPARTEMENT | REGION |
59977 | Aach | AACH | 6554718 | R1255910 | Q300691 | 6,596 | 49,789 | 07235001 | 3 327 001 | 5 519 665 | 31 467 | Trier-Saarburg | Trier |
58724 | Abentheuer | ABENTHEUER | 6553568 | N1522253962 | Q319254 | 7,085 | 49,661 | 07134001 | 3 361 788 | 5 504 426 | 31 467 | Birkenfeld | Koblenz |
58605 | Abtweiler | ABTWEILER | 6553459 | N240029389 | - | 7,657 | 49,746 | 07133001 | 3 403 275 | 5 513 019 | 31 467 | Bad Kreuznach | Koblenz |
58912 | Acht | ACHT | 6553741 | N240113155 | Q340794 | 7,07 | 50,373 | 07137001 | 3 362 806 | 5 583 721 | 31 467 | Mayen-Koblenz | Koblenz |
58725 | Achtelsbach | ACHTELSBACH | 6553569 | N240124532 | Q340899 | 7,066 | 49,634 | 07134002 | 3 360 404 | 5 501 531 | 31 467 | Birkenfeld | Koblenz |
58412 | Adenau, Stadt | ADENAU, STADT | 6557847 | - | - | 6,955 | 50,38 | 07131001 | 3 354 591 | 5 584 729 | 31 467 | Ahrweiler | Koblenz |
60369 | Adenbach | ADENBACH | 6555072 | N240095805 | Q355890 | 7,654 | 49,664 | 07336001 | 3 402 873 | 5 503 960 | 31 467 | Kusel | Rheinhessen-Pfalz |
59633 | Affler | AFFLER | 6554393 | N240050319 | - | 6,153 | 50,018 | 07232001 | 3 296 026 | 5 546 300 | 31 467 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Trier |
58413 | Ahrbrück | AHRBRUCK | 6553291 | N198155903 | Q186680 | 6,978 | 50,484 | 07131002 | 3 356 539 | 5 596 194 | 31 467 | Ahrweiler | Koblenz |
59407 | Ailertchen | AILERTCHEN | 6554187 | N981449036 | Q405069 | 7,948 | 50,6 | 07143200 | 3 425 594 | 5 607 719 | 31 467 | Westerwaldkreis | Koblenz |
60467 | Albersweiler | ALBERSWEILER | 6555163 | N102367938 | Q564724 | 8,031 | 49,221 | 07337001 | 3 429 495 | 5 454 170 | 31 467 | Südliche Weinstraße | Rheinhessen-Pfalz |
60370 | Albessen | ALBESSEN | 6555073 | N240105070 | Q542863 | 7,331 | 49,517 | 07336002 | 3 379 191 | 5 488 061 | 31 467 | Kusel | Rheinhessen-Pfalz |
60090 | Albig | ALBIG | 6554824 | N240118538 | - | 8,131 | 49,778 | 07331001 | 3 437 480 | 5 516 023 | 31 467 | Alzey-Worms | Rheinhessen-Pfalz |
60207 | Albisheim (Pfrimm) | ALBISHEIM (PFRIMM) | 6554927 | N240024640 | - | 8,084 | 49,645 | 07333001 | 3 433 898 | 5 501 344 | 31 467 | Donnersbergkreis | Rheinhessen-Pfalz |
58820 | Alf | ALF | 6553654 | N1407331424 | Q568556 | 7,108 | 50,062 | 07135001 | 3 364 632 | 5 548 974 | 31 467 | Cochem-Zell | Koblenz |
58821 | Alflen | ALFLEN | 6553655 | N198098099 | Q174883 | 7,043 | 50,181 | 07135002 | 3 360 271 | 5 562 402 | 31 467 | Cochem-Zell | Koblenz |
58968 | Alken | ALKEN | 6553792 | N240105190 | Q305288 | 7,468 | 50,24 | 07137201 | 3 390 771 | 5 568 199 | 31 467 | Mayen-Koblenz | Koblenz |
58726 | Allenbach | ALLENBACH | 6553570 | - | - | 7,133 | 49,736 | 07134003 | 3 365 495 | 5 512 677 | 31 467 | Birkenfeld | Koblenz |
59195 | Allendorf | ALLENDORF | 6553990 | R443591 | Q622549 | 8,006 | 50,272 | 07141001 | 3 429 177 | 5 571 079 | 31 467 | Rhein-Lahn-Kreis | Koblenz |
58606 | Allenfeld | ALLENFELD | 6553460 | N240096578 | Q564002 | 7,674 | 49,868 | 07133002 | 3 404 764 | 5 526 568 | 31 467 | Bad Kreuznach | Koblenz |
58486 | Almersbach | ALMERSBACH | 6553359 | N27483457 | Q566903 | 7,627 | 50,675 | 07132001 | 3 403 032 | 5 616 362 | 31 467 | Altenkirchen (Westerwald) | Koblenz |
59408 | Alpenrod | ALPENROD | 6554188 | N1580037894 | Q569275 | 7,868 | 50,636 | 07143202 | 3 420 005 | 5 611 752 | 31 467 | Westerwaldkreis | Koblenz |
59332 | Alsbach | ALSBACH | 6554117 | - | - | 7,68 | 50,471 | 07143001 | 3 406 368 | 5 593 633 | 31 467 | Westerwaldkreis | Koblenz |
58487 | Alsdorf | ALSDORF | 6553360 | R157993 | Q6992 | 7,886 | 50,768 | 07132002 | 3 421 509 | 5 626 383 | 31 467 | Altenkirchen (Westerwald) | Koblenz |
59634 | Alsdorf | ALSDORF | 6554394 | R157993 | Q6992 | 6,466 | 49,888 | 07232002 | 3 317 966 | 5 531 017 | 31 467 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Trier |
60208 | Alsenz | ALSENZ | 6554928 | N240043876 | Q551751 | 7,821 | 49,729 | 07333003 | 3 415 080 | 5 510 895 | 31 467 | Donnersbergkreis | Rheinhessen-Pfalz |
60091 | Alsheim | ALSHEIM | 6554825 | N240057894 | - | 8,324 | 49,764 | 07331002 | 3 451 350 | 5 514 349 | 31 467 | Alzey-Worms | Rheinhessen-Pfalz |
60468 | Altdorf | ALTDORF | 6555164 | R190875 | Q435221 | 8,217 | 49,286 | 07337002 | 3 443 079 | 5 461 324 | 31 467 | Südliche Weinstraße | Rheinhessen-Pfalz |
58414 | Altenahr | ALTENAHR | 6553292 | N240055044 | Q436606 | 6,984 | 50,519 | 07131003 | 3 357 124 | 5 600 040 | 31 467 | Ahrweiler | Koblenz |
58607 | Altenbamberg | ALTENBAMBERG | 6553462 | N240085948 | - | 7,84 | 49,782 | 07133003 | 3 416 558 | 5 516 813 | 31 467 | Bad Kreuznach | Koblenz |
59196 | Altendiez | ALTENDIEZ | 6553991 | N240050105 | Q339103 | 7,963 | 50,371 | 07141002 | 3 426 282 | 5 582 154 | 31 467 | Rhein-Lahn-Kreis | Koblenz |
60371 | Altenglan | ALTENGLAN | 6555074 | N240106820 | Q437110 | 7,464 | 49,551 | 07336003 | 3 388 918 | 5 491 606 | 31 467 | Kusel | Rheinhessen-Pfalz |
60372 | Altenkirchen | ALTENKIRCHEN | 6555075 | - | - | 7,312 | 49,443 | 07336004 | 3 377 657 | 5 479 782 | 31 467 | Kusel | Rheinhessen-Pfalz |
58604 | Altenkirchen (Westerwald), Stadt | ALTENKIRCHEN (WESTERWALD), STADT | 6558896 | - | - | 7,636 | 50,688 | 07132501 | 3 403 695 | 5 617 804 | 31 467 | Altenkirchen (Westerwald) | Koblenz |
59061 | Alterkülz | ALTERKULZ | 6553867 | N240104658 | Q438341 | 7,464 | 50,03 | 07140001 | 3 390 052 | 5 544 913 | 31 467 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Koblenz |
60687 | Althornbach | ALTHORNBACH | 6555364 | N839776745 | Q441106 | 7,375 | 49,206 | 07340201 | 3 381 658 | 5 453 344 | 31 467 | Südwestpfalz | Rheinhessen-Pfalz |
58822 | Altlay | ALTLAY | 6553656 | N240104757 | Q442406 | 7,271 | 49,984 | 07135003 | 3 376 069 | 5 540 018 | 31 467 | Cochem-Zell | Koblenz |
60159 | Altleiningen | ALTLEININGEN | 6554887 | N240117431 | - | 8,073 | 49,498 | 07332001 | 3 432 905 | 5 484 990 | 31 467 | Bad Dürkheim | Rheinhessen-Pfalz |
59525 | Altrich | ALTRICH | 6554292 | N240123992 | Q445040 | 6,899 | 49,948 | 07231001 | 3 349 272 | 5 536 740 | 31 467 | Bernkastel-Wittlich | Trier |
60542 | Altrip | ALTRIP | 6555232 | N240030948 | - | 8,482 | 49,428 | 07338001 | 3 462 524 | 5 476 967 | 31 467 | Rhein-Pfalz-Kreis | Rheinhessen-Pfalz |
59635 | Altscheid | ALTSCHEID | 6554395 | N240057630 | Q445293 | 6,389 | 50,023 | 07232003 | 3 313 014 | 5 546 243 | 31 467 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Trier |
58823 | Altstrimmig | ALTSTRIMMIG | 6553657 | N240088930 | Q445812 | 7,298 | 50,096 | 07135004 | 3 378 315 | 5 552 507 | 31 467 | Cochem-Zell | Koblenz |
59062 | Altweidelbach | ALTWEIDELBACH | 6553868 | N240050708 | Q446550 | 7,565 | 49,998 | 07140002 | 3 397 218 | 5 541 186 | 31 467 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Koblenz |
60092 | Alzey, Stadt | ALZEY, STADT | 6558501 | - | - | 8,103 | 49,746 | 07331003 | 3 435 438 | 5 512 522 | 31 467 | Alzey-Worms | Rheinhessen-Pfalz |
59636 | Ammeldingen an der Our | AMMELDINGEN AN DER OUR | 6554396 | N240088376 | - | 6,26 | 49,895 | 07232004 | 3 303 238 | 5 532 311 | 31 467 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Trier |
59637 | Ammeldingen bei Neuerburg | AMMELDINGEN BEI NEUERBURG | 6554397 | N240127111 | Q472964 | 6,273 | 50,045 | 07232005 | 3 304 738 | 5 548 937 | 31 467 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Trier |
58913 | Andernach, Stadt | ANDERNACH, STADT | 6557864 | - | - | 7,372 | 50,432 | 07137003 | 3 384 419 | 5 589 761 | 31 467 | Mayen-Koblenz | Koblenz |
58999 | Anhausen | ANHAUSEN | 6553816 | - | - | 7,542 | 50,502 | 07138002 | 3 396 662 | 5 597 275 | 31 467 | Neuwied | Koblenz |
60541 | Annweiler am Trifels, Stadt | ANNWEILER AM TRIFELS, STADT | 6557924 | - | - | 7,971 | 49,211 | 07337501 | 3 425 072 | 5 453 123 | 31 467 | Südliche Weinstraße | Rheinhessen-Pfalz |
58914 | Anschau | ANSCHAU | 6553742 | N240027917 | Q565298 | 7,089 | 50,298 | 07137004 | 3 363 930 | 5 575 354 | 31 467 | Mayen-Koblenz | Koblenz |
58415 | Antweiler | ANTWEILER | 6553293 | R1060412 | Q564569 | 6,828 | 50,406 | 07131004 | 3 345 685 | 5 587 778 | 31 467 | Ahrweiler | Koblenz |
60567 | Appenheim | APPENHEIM | 6555255 | N240061556 | Q572452 | 8,024 | 49,926 | 07339001 | 3 429 969 | 5 532 589 | 31 467 | Mainz-Bingen | Rheinhessen-Pfalz |
59934 | Arbach | ARBACH | 6554678 | N240078241 | Q626871 | 7,031 | 50,284 | 07233201 | 3 359 760 | 5 573 866 | 31 467 | Vulkaneifel | Trier |
58416 | Aremberg | AREMBERG | 6553294 | N240106756 | Q552037 | 6,797 | 50,415 | 07131005 | 3 343 506 | 5 588 877 | 31 467 | Ahrweiler | Koblenz |
59526 | Arenrath | ARENRATH | 6554293 | N240040388 | - | 6,748 | 49,955 | 07231003 | 3 338 465 | 5 537 844 | 31 467 | Bernkastel-Wittlich | Trier |
58915 | Arft | ARFT | 6553743 | N240084327 | Q565325 | 7,073 | 50,389 | 07137006 | 3 363 076 | 5 585 503 | 31 467 | Mayen-Koblenz | Koblenz |
58608 | Argenschwang | ARGENSCHWANG | 6553463 | N240124874 | Q563992 | 7,699 | 49,882 | 07133004 | 3 406 589 | 5 528 092 | 31 467 | Bad Kreuznach | Koblenz |
59063 | Argenthal | ARGENTHAL | 6553869 | N90206372 | Q564613 | 7,616 | 49,959 | 07140003 | 3 400 786 | 5 536 764 | 31 467 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Koblenz |
60093 | Armsheim | ARMSHEIM | 6554826 | R1248409 | Q371728 | 8,064 | 49,812 | 07331004 | 3 432 674 | 5 519 948 | 31 467 | Alzey-Worms | Rheinhessen-Pfalz |
59409 | Arnshöfen | ARNSHOFEN | 6554189 | N240047521 | Q564566 | 7,869 | 50,541 | 07143203 | 3 419 887 | 5 601 167 | 31 467 | Westerwaldkreis | Koblenz |
59328 | Arzbach | ARZBACH | 6554114 | - | - | 7,761 | 50,381 | 07141201 | 3 411 931 | 5 583 542 | 31 467 | Rhein-Lahn-Kreis | Koblenz |
59768 | Arzfeld | ARZFELD | 6554521 | N240052781 | Q543532 | 6,272 | 50,087 | 07232201 | 3 304 877 | 5 553 618 | 31 467 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Trier |
58727 | Asbach | ASBACH | 6553571 | - | - | 7,272 | 49,81 | 07134004 | 3 375 677 | 5 520 721 | 31 467 | Birkenfeld | Koblenz |
59000 | Asbach | ASBACH | 6553817 | - | - | 7,436 | 50,659 | 07138003 | 3 389 454 | 5 614 832 | 31 467 | Neuwied | Koblenz |
60373 | Aschbach | ASCHBACH | 6555076 | - | - | 7,578 | 49,598 | 07336005 | 3 397 304 | 5 496 671 | 31 467 | Kusel | Rheinhessen-Pfalz |
60568 | Aspisheim | ASPISHEIM | 6555256 | N240118262 | Q565746 | 7,986 | 49,907 | 07339002 | 3 427 214 | 5 530 595 | 31 467 | Mainz-Bingen | Rheinhessen-Pfalz |
59410 | Astert | ASTERT | 6554190 | N1580038013 | Q564270 | 7,779 | 50,692 | 07143204 | 3 413 795 | 5 618 065 | 31 467 | Westerwaldkreis | Koblenz |
59197 | Attenhausen | ATTENHAUSEN | 6553992 | - | - | 7,874 | 50,292 | 07141003 | 3 419 858 | 5 573 539 | 31 467 | Rhein-Lahn-Kreis | Koblenz |
59411 | Atzelgift | ATZELGIFT | 6554191 | N5616570266 | Q564524 | 7,833 | 50,694 | 07143205 | 3 417 651 | 5 618 267 | 31 467 | Westerwaldkreis | Koblenz |
58824 | Auderath | AUDERATH | 6553658 | N240095922 | Q553530 | 7,006 | 50,187 | 07135005 | 3 357 652 | 5 563 106 | 31 467 | Cochem-Zell | Koblenz |
59198 | Auel | AUEL | 6553993 | - | - | 7,77 | 50,17 | 07141004 | 3 412 194 | 5 560 013 | 31 467 | Rhein-Lahn-Kreis | Koblenz |
58609 | Auen | AUEN | 6553464 | N240037479 | Q565885 | 7,597 | 49,83 | 07133005 | 3 399 160 | 5 522 466 | 31 467 | Bad Kreuznach | Koblenz |
59199 | Aull | AULL | 6553994 | N240103485 | Q647685 | 7,995 | 50,388 | 07141005 | 3 428 569 | 5 583 997 | 31 467 | Rhein-Lahn-Kreis | Koblenz |
59638 | Auw an der Kyll | AUW AN DER KYLL | 6554398 | N240027452 | Q567671 | 6,617 | 49,898 | 07232006 | 3 328 855 | 5 531 758 | 31 467 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Trier |
59769 | Auw bei Prüm | AUW BEI PRUM | 6554522 | R1108037 | Q565254 | 6,334 | 50,294 | 07232202 | 3 310 081 | 5 576 542 | 31 467 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Trier |
59978 | Ayl | AYL | 6554719 | N1155218091 | - | 6,553 | 49,634 | 07235002 | 3 323 335 | 5 502 554 | 31 467 | Trier-Saarburg | Trier |
58916 | Baar | BAAR | 2953803 | R161965 | Q256051 | 7,048 | 50,35 | 07137007 | 3 361 130 | 5 581 178 | 31 467 | Mayen-Koblenz | Koblenz |
60569 | Bacharach, Stadt | BACHARACH, STADT | 6557926 | - | - | 7,737 | 50,052 | 07339003 | 3 409 625 | 5 546 906 | 31 467 | Mainz-Bingen | Rheinhessen-Pfalz |
58488 | Bachenberg | BACHENBERG | 6553361 | N27483495 | Q562999 | 7,647 | 50,719 | 07132004 | 3 404 525 | 5 621 234 | 31 467 | Altenkirchen (Westerwald) | Koblenz |
60469 | Bad Bergzabern, Stadt | BAD BERGZABERN, STADT | 6557922 | - | - | 7,979 | 49,108 | 07337005 | 3 425 554 | 5 441 731 | 31 467 | Südliche Weinstraße | Rheinhessen-Pfalz |
58910 | Bad Bertrich | BAD BERTRICH | 6553739 | N198097858 | Q565257 | 7,025 | 50,084 | 07135501 | 3 358 753 | 5 551 654 | 31 467 | Cochem-Zell | Koblenz |
58417 | Bad Breisig, Stadt | BAD BREISIG, STADT | 6557848 | - | - | 7,282 | 50,507 | 07131006 | 3 378 199 | 5 598 230 | 31 467 | Ahrweiler | Koblenz |
60160 | Bad Dürkheim, Stadt | BAD DURKHEIM, STADT | 6557907 | - | - | 8,087 | 49,454 | 07332002 | 3 433 888 | 5 480 075 | 31 467 | Bad Dürkheim | Rheinhessen-Pfalz |
59200 | Bad Ems, Stadt | BAD EMS, STADT | 6557882 | - | - | 7,725 | 50,344 | 07141006 | 3 409 311 | 5 579 405 | 31 467 | Rhein-Lahn-Kreis | Koblenz |
59001 | Bad Hönningen, Stadt | BAD HONNINGEN, STADT | 6557873 | - | - | 7,339 | 50,532 | 07138004 | 3 382 298 | 5 600 947 | 31 467 | Neuwied | Koblenz |
58610 | Bad Kreuznach, Stadt | BAD KREUZNACH, STADT | 6557855 | - | - | 7,877 | 49,845 | 07133006 | 3 419 274 | 5 523 722 | 31 467 | Bad Kreuznach | Koblenz |
59412 | Bad Marienberg (Westerwald), Stadt | BAD MARIENBERG (WESTERWALD), STADT | 6559151 | - | - | 7,952 | 50,65 | 07143206 | 3 425 948 | 5 613 215 | 31 467 | Westerwaldkreis | Koblenz |
58611 | Bad Münster am Stein-Ebernburg, Stadt | BAD MUNSTER AM STEIN EBERNBURG, STADT | 6557856 | - | - | 7,828 | 49,802 | 07133007 | 3 415 690 | 5 519 094 | 31 467 | Bad Kreuznach | Koblenz |
58418 | Bad Neuenahr-Ahrweiler, Stadt | BAD NEUENAHR AHRWEILER, STADT | 6557849 | - | - | 7,125 | 50,53 | 07131007 | 3 367 130 | 5 601 010 | 31 467 | Ahrweiler | Koblenz |
58723 | Bad Sobernheim, Stadt | BAD SOBERNHEIM, STADT | 6557860 | - | - | 7,581 | 49,871 | 07133501 | 3 398 076 | 5 527 040 | 31 467 | Bad Kreuznach | Koblenz |
59639 | Badem | BADEM | 6554399 | N240058622 | Q553458 | 6,608 | 50,005 | 07232007 | 3 328 625 | 5 543 721 | 31 467 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Trier |
59064 | Badenhard | BADENHARD | 6553870 | N240032258 | Q563848 | 7,622 | 50,121 | 07140005 | 3 401 549 | 5 554 824 | 31 467 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Koblenz |
60570 | Badenheim | BADENHEIM | 6555257 | N240052126 | - | 7,975 | 49,841 | 07339004 | 3 426 319 | 5 523 264 | 31 467 | Mainz-Bingen | Rheinhessen-Pfalz |
59979 | Baldringen | BALDRINGEN | 6554720 | N240110999 | Q569776 | 6,68 | 49,615 | 07235003 | 3 332 460 | 5 500 167 | 31 467 | Trier-Saarburg | Trier |
59331 | Balduinstein | BALDUINSTEIN | 6554116 | R537135 | Q569828 | 7,979 | 50,343 | 07141503 | 3 427 406 | 5 579 080 | 31 467 | Rhein-Lahn-Kreis | Koblenz |
59770 | Balesfeld | BALESFELD | 6554523 | N240032923 | Q567220 | 6,536 | 50,104 | 07232203 | 3 323 832 | 5 554 862 | 31 467 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Trier |
60319 | Bann | BANN | 6555026 | R1253822 | Q631166 | 7,636 | 49,398 | 07335002 | 3 401 062 | 5 474 397 | 31 467 | Kaiserslautern, Landkreis | Rheinhessen-Pfalz |
59333 | Bannberscheid | BANNBERSCHEID | 6554118 | N240081220 | Q564018 | 7,84 | 50,47 | 07143003 | 3 417 751 | 5 593 300 | 31 467 | Westerwaldkreis | Koblenz |
60470 | Barbelroth | BARBELROTH | 6555165 | R1252836 | Q564584 | 8,073 | 49,102 | 07337006 | 3 432 354 | 5 440 892 | 31 467 | Südliche Weinstraße | Rheinhessen-Pfalz |
58612 | Bärenbach | BARENBACH | 6553465 | - | - | 7,444 | 49,751 | 07133008 | 3 387 974 | 5 513 860 | 31 467 | Bad Kreuznach | Koblenz |
59065 | Bärenbach | BARENBACH | 6553871 | - | - | 7,296 | 49,952 | 07140006 | 3 377 766 | 5 536 514 | 31 467 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Koblenz |
58419 | Barweiler | BARWEILER | 6553295 | - | - | 6,871 | 50,358 | 07131008 | 3 348 547 | 5 582 358 | 31 467 | Ahrweiler | Koblenz |
58613 | Bärweiler | BARWEILER | 6553466 | - | - | 7,594 | 49,74 | 07133009 | 3 398 703 | 5 512 445 | 31 467 | Bad Kreuznach | Koblenz |
59868 | Basberg | BASBERG | 6554617 | N240045378 | - | 6,608 | 50,298 | 07233002 | 3 329 686 | 5 576 297 | 31 467 | Vulkaneifel | Trier |
58969 | Bassenheim | BASSENHEIM | 6553793 | N240114719 | Q566930 | 7,455 | 50,357 | 07137202 | 3 390 115 | 5 581 226 | 31 467 | Mayen-Koblenz | Koblenz |
60161 | Battenberg (Pfalz) | BATTENBERG (PFALZ) | 6554888 | - | - | 8,123 | 49,524 | 07332003 | 3 436 559 | 5 487 784 | 31 467 | Bad Dürkheim | Rheinhessen-Pfalz |
60688 | Battweiler | BATTWEILER | 6555365 | N240062176 | Q566917 | 7,458 | 49,281 | 07340202 | 3 387 881 | 5 461 585 | 31 467 | Südwestpfalz | Rheinhessen-Pfalz |
58420 | Bauler | BAULER | 6553296 | - | - | 6,87 | 50,327 | 07131009 | 3 348 413 | 5 578 951 | 31 467 | Ahrweiler | Koblenz |
59640 | Bauler | BAULER | 6554400 | - | - | 6,214 | 49,967 | 07232008 | 3 300 234 | 5 540 436 | 31 467 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Trier |
58728 | Baumholder, Stadt | BAUMHOLDER, STADT | 6557861 | - | - | 7,368 | 49,624 | 07134005 | 3 382 197 | 5 499 921 | 31 467 | Birkenfeld | Koblenz |
59527 | Bausendorf | BAUSENDORF | 6554294 | N240090246 | Q569296 | 6,983 | 50,022 | 07231004 | 3 355 561 | 5 544 827 | 31 467 | Bernkastel-Wittlich | Trier |
59641 | Baustert | BAUSTERT | 6554401 | R1152671 | Q566745 | 6,388 | 49,982 | 07232009 | 3 312 715 | 5 541 714 | 31 467 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Trier |
60209 | Bayerfeld-Steckweiler | BAYERFELD STECKWEILER | 6554929 | N240051287 | Q564588 | 7,814 | 49,683 | 07333004 | 3 414 501 | 5 505 870 | 31 467 | Donnersbergkreis | Rheinhessen-Pfalz |
59201 | Becheln | BECHELN | 6553995 | N240110643 | Q567214 | 7,713 | 50,289 | 07141008 | 3 408 356 | 5 573 345 | 31 467 | Rhein-Lahn-Kreis | Koblenz |
60094 | Bechenheim | BECHENHEIM | 6554827 | N1704677540 | - | 8,005 | 49,728 | 07331005 | 3 428 352 | 5 510 680 | 31 467 | Alzey-Worms | Rheinhessen-Pfalz |
58615 | Becherbach | BECHERBACH | 6553468 | - | - | 7,679 | 49,658 | 07133011 | 3 404 711 | 5 503 220 | 31 467 | Bad Kreuznach | Koblenz |
58614 | Becherbach bei Kirn | BECHERBACH BEI KIRN | 6553467 | R1244079 | Q562869 | 7,501 | 49,733 | 07133010 | 3 391 984 | 5 511 794 | 31 467 | Bad Kreuznach | Koblenz |
60689 | Bechhofen | BECHHOFEN | 6555366 | - | - | 7,414 | 49,351 | 07340203 | 3 384 839 | 5 469 410 | 31 467 | Südwestpfalz | Rheinhessen-Pfalz |
60095 | Bechtheim | BECHTHEIM | 6554828 | R1248786 | Q569599 | 8,293 | 49,728 | 07331006 | 3 449 084 | 5 510 338 | 31 467 | Alzey-Worms | Rheinhessen-Pfalz |
60096 | Bechtolsheim | BECHTOLSHEIM | 6554829 | R1248582 | Q554268 | 8,205 | 49,81 | 07331007 | 3 442 843 | 5 519 534 | 31 467 | Alzey-Worms | Rheinhessen-Pfalz |
60464 | Bedesbach | BEDESBACH | 6555160 | N240080014 | Q562703 | 7,472 | 49,569 | 07336106 | 3 389 568 | 5 493 598 | 31 467 | Kusel | Rheinhessen-Pfalz |
59642 | Beilingen | BEILINGEN | 6554402 | N240088337 | Q567234 | 6,662 | 49,954 | 07232010 | 3 332 308 | 5 537 860 | 31 467 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Trier |
58825 | Beilstein | BEILSTEIN | 6553659 | - | - | 7,241 | 50,1 | 07135007 | 3 374 219 | 5 552 987 | 31 467 | Cochem-Zell | Koblenz |
60543 | Beindersheim | BEINDERSHEIM | 6555233 | N240024070 | - | 8,327 | 49,564 | 07338002 | 3 451 380 | 5 492 119 | 31 467 | Rhein-Pfalz-Kreis | Rheinhessen-Pfalz |
59869 | Beinhausen | BEINHAUSEN | 6554618 | N240053905 | Q562923 | 6,89 | 50,264 | 07233003 | 3 349 661 | 5 571 930 | 31 467 | Vulkaneifel | Trier |
59980 | Bekond | BEKOND | 6554721 | N240112374 | Q569708 | 6,807 | 49,848 | 07235004 | 3 342 365 | 5 525 803 | 31 467 | Trier-Saarburg | Trier |
59066 | Belg | BELG | 6553872 | R1245163 | Q648515 | 7,312 | 49,984 | 07140007 | 3 378 989 | 5 539 948 | 31 467 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Koblenz |
59067 | Belgweiler | BELGWEILER | 6553873 | N240089608 | Q127458 | 7,499 | 49,946 | 07140008 | 3 392 315 | 5 535 451 | 31 467 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Koblenz |
58917 | Bell | BELL | 6553744 | - | - | 7,223 | 50,396 | 07137008 | 3 373 739 | 5 585 980 | 31 467 | Mayen-Koblenz | Koblenz |
59068 | Bell (Hunsrück) | BELL (HUNSRUCK) | 6558901 | - | - | 7,396 | 50,042 | 07140009 | 3 385 184 | 5 546 263 | 31 467 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Koblenz |
60288 | Bellheim | BELLHEIM | 6555002 | R1250392 | Q552382 | 8,296 | 49,193 | 07334001 | 3 448 748 | 5 450 933 | 31 467 | Germersheim | Rheinhessen-Pfalz |
59413 | Bellingen | BELLINGEN | 6554192 | - | - | 7,892 | 50,588 | 07143207 | 3 421 621 | 5 606 376 | 31 467 | Westerwaldkreis | Koblenz |
59069 | Beltheim | BELTHEIM | 6553874 | N160583313 | Q562462 | 7,473 | 50,113 | 07140010 | 3 390 824 | 5 554 123 | 31 467 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Koblenz |
58970 | Bendorf, Stadt | BENDORF, STADT | 6557867 | - | - | 7,594 | 50,436 | 07137203 | 3 400 218 | 5 589 899 | 31 467 | Mayen-Koblenz | Koblenz |
59528 | Bengel | BENGEL | 6554295 | N240064231 | - | 7,051 | 50,037 | 07231005 | 3 360 457 | 5 546 377 | 31 467 | Bernkastel-Wittlich | Trier |
60210 | Bennhausen | BENNHAUSEN | 6554930 | N240055068 | - | 7,988 | 49,623 | 07333005 | 3 426 926 | 5 498 987 | 31 467 | Donnersbergkreis | Rheinhessen-Pfalz |
59070 | Benzweiler | BENZWEILER | 6553875 | N240093446 | Q561758 | 7,607 | 50,025 | 07140011 | 3 400 238 | 5 544 109 | 31 467 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Koblenz |
59935 | Bereborn | BEREBORN | 6554679 | N240106252 | Q563237 | 6,964 | 50,283 | 07233202 | 3 354 941 | 5 573 828 | 31 467 | Vulkaneifel | Trier |
59936 | Berenbach | BERENBACH | 6554680 | N240121305 | - | 6,96 | 50,235 | 07233203 | 3 354 568 | 5 568 483 | 31 467 | Vulkaneifel | Trier |
58421 | Berg | BERG | 6553297 | R1021686 | Q502621 | 6,95 | 50,537 | 07131011 | 3 354 734 | 5 602 131 | 31 467 | Ahrweiler | Koblenz |
59202 | Berg | BERG | 6553996 | R1021686 | Q502621 | 7,815 | 50,258 | 07141009 | 3 415 600 | 5 569 723 | 31 467 | Rhein-Lahn-Kreis | Koblenz |
60289 | Berg (Pfalz) | BERG (PFALZ) | 6555003 | N33990697 | Q681063 | 8,205 | 48,982 | 07334002 | 3 441 883 | 5 427 504 | 31 467 | Germersheim | Rheinhessen-Pfalz |
58729 | Bergen | BERGEN | 6553572 | - | - | 7,418 | 49,78 | 07134006 | 3 386 117 | 5 517 115 | 31 467 | Birkenfeld | Koblenz |
