Identifiant : FR, code ISO : FR, code Geonames : 3017382, code OpenStreetMap : R2202162, code Wikidata : Q142
Référentiel géographique local unique : Lambert zone II Carto étendu [EPSG 27572, commune x 41 642]
Effectifs par sous-niveau : super-région x 13, région x 22, département x 99, commune x 41 642
Taux de référencement externe des communes : Geonames 95,8 %, OpenStreetMap 96 %, Wikidata 95,2 %, aucun 1,3 %
DIVISIONS ADMINISTRATIVES
- super-régions (NUTS 1) : nouvelles régions (après redécoupage national de 2016)
- régions (NUTS 2) : anciennes régions (avant redécoupage national de 2016)
- départements (NUTS 3)
- communes (UAL 2)
SOURCES
- Eurostat NUTS
http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/
- Code officiel géographique (COG), Institut national de la statistique et des études économiques (Insee),
https://www.insee.fr/fr/information/2016807
- Base de données Cassini, Ecole pratique des hautes études en sciences sociales (EHESS),
http://cassini.ehess.fr/
- Répertoire géographique des communes (RCG), Institut géographique national (IGN),
https://geoservices.ign.fr/documentation/diffusion/telechargement-donnees-libres.html
- Géoportail
https://www.geoportail.gouv.fr/
MISE A JOUR
Juillet 2020
Téléchargement au format CSV pour tableur ou ordinaire, XLSX, XLS, ODS
ID | NOM | ASCII | GNM | OSM | WD | X_WGS84 | Y_WGS84 | ISO | ID_LOCAL | NB_REG | NB_DEP | NB_COMM | INFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | NOM | ASCII | GNM | OSM | WD | X_WGS84 | Y_WGS84 | ISO | ID_LOCAL | NB_REG | NB_DEP | NB_COMM | INFO |
FRK | Auvergne-Rhône-Alpes | AUVERGNE RHONE ALPES | 11071625 | R3792877 | Q18338206 | 4,54 | 45,51 | FR-ARA | 84 | 2 | 12 | 4 692 | |
FRC | Bourgogne-Franche-Comté | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 11071619 | R3792878 | Q18578267 | 4,81 | 47,23 | FR-BFC | 27 | 2 | 8 | 4 279 | |
FRH | Bretagne | BRETAGNE | 3030293 | R102740 | Q12130 | -2,84 | 48,18 | FR-BRE | 53 | 1 | 4 | 1 412 | |
FRB | Centre-Val De Loire | CENTRE VAL DE LOIRE | 3027939 | R8640 | Q13947 | 1,68 | 47,48 | FR-CVL | 24 | 1 | 6 | 1 998 | |
FRM | Corse | CORSE | 3023519 | R76910 | Q14112 | 9,11 | 42,15 | FR-COR | 94 | 1 | 3 | 733 | |
FRF | Grand Est | GRAND EST | 11071622 | R3792876 | Q18677983 | 5,61 | 48,69 | FR-GES | 44 | 3 | 10 | 5 955 | |
FRE | Hauts-de-France | HAUTS DE FRANCE | 11071624 | R4217435 | Q18677767 | 2,77 | 49,97 | FR-HDF | 32 | 2 | 5 | 4 143 | |
FR1 | Île-de-France | ILE DE FRANCE | 3012874 | R8649 | Q13917 | 2,5 | 48,71 | FR-IDF | 11 | 1 | 10 | 1 917 | |
FRD | Normandie | NORMANDIE | 11071621 | R3793170 | Q18677875 | 0,11 | 49,12 | FR-NOR | 28 | 2 | 5 | 3 711 | |
FRI | Nouvelle-Aquitaine | NOUVELLE AQUITAINE | 11071620 | R3792880 | Q18678082 | 0,21 | 45,21 | FR-NAQ | 75 | 3 | 12 | 5 051 | |
FRJ | Occitanie | OCCITANIE | 11071623 | R3792883 | Q18678265 | 2,14 | 43,7 | FR-OCC | 76 | 2 | 13 | 4 902 | |
FRG | Pays de la Loire | PAYS DE LA LOIRE | 2988289 | R8650 | Q16994 | -0,82 | 47,48 | FR-PDL | 52 | 1 | 5 | 1 743 | |
FRL | Provence-Alpes-Côte d'Azur | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 2985244 | R8654 | Q15104 | 6,06 | 43,96 | FR-PAC | 93 | 1 | 6 | 1 106 |
Contenu des tables de la base, au format CSV pour tableur ou ordinaire, XLSX, XLS, ODS
(choisir le format CSV en cas de volume de données trop important pour les autres formats)
Couches pour SIG du découpage administratif : archive au format ZIP