Identifiant: DE, code ISO: DE, code Geonames: 2921044, code OpenStreetMap: R51477, code Wikidata: Q183
Unique local geographical referential: DHDN / 3-degree Gauss-Kruger zone 3 [EPSG 31467, commune x 11,689]
Quantities by sublevel: super-région x 16, région x 38, département x 412, commune x 11,689
External referral rate of communes: Geonames 97.4 %, OpenStreetMap 71.2 %, Wikidata 48.5 %, neither 1.6 %
DIVISIONS ADMINISTRATIVES
- super-régions (NUTS 1) : Länder
- régions (NUTS 2) : Regierungsbezirke
- départements (NUTS 3) : Kreise
- communes (UAL 2) : Gemeinden
SOURCE
- Eurostat NUTS
http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/
- Statistisches Bundesamt
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/
Download with format CSV for spreadsheet or simple, XLSX, XLS, ODS
ID | NOM | ASCII | GNM | OSM | WD | X_WGS84 | Y_WGS84 | ISO | ID_LOCAL | NB_REG | NB_DEP | NB_COMM | INFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | NOM | ASCII | GNM | OSM | WD | X_WGS84 | Y_WGS84 | ISO | ID_LOCAL | NB_REG | NB_DEP | NB_COMM | INFO |
DE1 | Baden-Württemberg | BADEN WURTTEMBERG | 2953481 | R62611 | Q985 | 0 | 0 | DE-BW | - | 4 | 44 | 1,103 | |
DE2 | Bayern | BAYERN | 2951839 | R2145268 | Q980 | 0 | 0 | DE-BY | - | 7 | 96 | 2,099 | |
DE3 | Berlin | BERLIN | 2950157 | R62422 | Q64 | 0 | 0 | DE-BE | - | 1 | 1 | 8 | |
DE4 | Brandenburg | BRANDENBURG | 2945356 | R62504 | Q1208 | 0 | 0 | DE-BB | - | 1 | 18 | 419 | |
DE5 | Bremen | BREMEN | 2944387 | R62718 | Q1209 | 0 | 0 | DE-HB | - | 1 | 2 | 91 | |
DE6 | Hamburg | HAMBURG | 2911297 | R62782 | Q1055 | 0 | 0 | DE-HH | - | 1 | 1 | 1 | |
DE7 | Hessen | HESSEN | 2905330 | R62650 | Q1199 | 0 | 0 | DE-HE | - | 3 | 26 | 430 | |
DE8 | Mecklenburg-Vorpommern | MECKLENBURG VORPOMMERN | 2872567 | R28322 | Q1196 | 0 | 0 | DE-MV | - | 1 | 18 | 814 | |
DE9 | Niedersachsen | NIEDERSACHSEN | 2862926 | R62771 | Q1197 | 0 | 0 | DE-NI | - | 4 | 46 | 1,047 | |
DEA | Nordrhein-Wu | NORDRHEIN WESTFALEN | 2861876 | R62761 | Q1198 | 0 | 0 | DE-NW | - | 5 | 53 | 396 | |
DEB | Rheinland-Pfalz | RHEINLAND PFALZ | 2847618 | R62341 | Q1200 | 0 | 0 | DE-RP | - | 3 | 36 | 2,306 | |
DEC | Saarland | SAARLAND | 2842635 | R62372 | Q1201 | 0 | 0 | DE-SL | - | 1 | 6 | 52 | |
DED | Sachsen | SACHSEN | 2842566 | R62467 | Q1202 | 0 | 0 | DE-SN | - | 3 | 13 | 485 | |
DEE | Sachsen-Anhalt | SACHSEN ANHALT | 2842565 | R62607 | Q1206 | 0 | 0 | DE-ST | - | 1 | 14 | 369 | |
DEF | Schleswig-Holstein | SCHLESWIG HOLSTEIN | 2838632 | R51529 | Q1194 | 0 | 0 | DE-SH | - | 1 | 15 | 1,118 | |
DEG | Thüringen | THURINGEN | 2822542 | R62366 | Q1205 | 0 | 0 | DE-TH | - | 1 | 23 | 951 |
Database content, in format CSV for spreadsheet or simple, XLSX, XLS, ODS
(please choose CSV format if data volume is too large for other formats)
SIG layers of administrative division: ZIP archive